De 14-daagse weersverwachting Minneapolis
Weerbericht lange termijn
De komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Minneapolis. De temperatuur stijgt tot 28 °C overdag, 's nachts is het 12 tot 15 °C. De wind draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig, windkracht 3.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
7 donderdag 05-09 do 05-09 | 8 vrijdag 06-09 vr 06-09 | 8 zaterdag 07-09 za 07-09 | 9 zondag 08-09 zo 08-09 | 9 maandag 09-09 ma 09-09 | 8 dinsdag 10-09 di 10-09 | 8 woensdag 11-09 wo 11-09 | |||||||
60% UV 6 | 75% UV 5 | 85% UV 6 | 90% UV 5 | 90% UV 5 | 90% UV 5 | 90% UV 5 | |||||||
24°C 18°C | 20°C 14°C | 21°C 11°C | 25°C 12°C | 26°C 14°C | 28°C 18°C | 30°C 20°C | |||||||
30% 0,9 mm | 0% mm | 5% mm | 0% mm | 0% mm | 20% 0,6 mm | 15% 0,5 mm | |||||||
NNW 4 4 | N 3 3 | NW 2 2 | ZW 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZO 3 3 |
donderdag, 5 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 22°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 22°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
Z 3 3 | ZZW 3 3 | Z 3 3 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | NW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 4 4 | NNW 4 4 | NNW 4 4 | NNW 4 4 | NW 3 3 | NW 3 3 | WNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | N 3 3 |
vrijdag, 6 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
N 3 3 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | NNW 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | NNO 3 3 | NNO 2 2 | ONO 2 2 | ZO 2 2 | N 2 2 | NNO 2 2 |
zaterdag, 7 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | ZZW 1 1 | NNO 1 1 | NNO 1 1 | N 1 1 | NNO 1 1 | NNO 1 1 | NNO 1 1 | NO 1 1 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | W 2 2 | ZW 2 2 | ZZW 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 |
zondag, 8 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 21°C | 22°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 21°C | 22°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
Z 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | ZZO 2 2 | Z 2 2 |
maandag, 9 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZZO 3 3 |
dinsdag, 10 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 |
woensdag, 11 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 |
Week erna
8 donderdag 12-09 do 12-09 | 8 vrijdag 13-09 vr 13-09 | 8 zaterdag 14-09 za 14-09 | 8 zondag 15-09 zo 15-09 | 8 maandag 16-09 ma 16-09 | 8 dinsdag 17-09 di 17-09 | 8 woensdag 18-09 wo 18-09 | |||||||
90% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | |||||||
30°C 21°C | 29°C 21°C | 29°C 19°C | 28°C 19°C | 28°C 19°C | 27°C 19°C | 26°C 18°C | |||||||
5% 0,2 mm | 45% 1,3 mm | 35% 1,1 mm | 75% 2,7 mm | 60% 1,7 mm | 50% 1,4 mm | 25% 0,8 mm | |||||||
Z 4 4 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | ZZW 3 3 | ZZW 3 3 | ZW 3 3 |